LGS Puan Hesaplama
LGS PUAN HESAPLAMA VE LİSE TERCİH ROBOTU
Netlerini Hesapla • Puanını Gör • Ankara Liselerini Keşfet
Sınav Detay ile Kazanılır!
1. LGS Net Hesaplama
Doğru ve yanlış sayılarını girin. Her 3 yanlış, 1 doğruyu götürür.
| Ders | Soru | Doğru | Yanlış | Net |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe | 20 | 0,00 | ||
| Matematik | 20 | 0,00 | ||
| Fen Bilimleri | 20 | 0,00 | ||
| T.C. İnkılap Tarihi | 10 | 0,00 | ||
| Din Kültürü | 10 | 0,00 | ||
| Yabancı Dil | 10 | 0,00 |
3. Ankara Liseleri Taban Puanları
2026 ilk yerleştirme taban puanlarına göre en yüksekten en düşüğe sıralanmış seçilmiş okullar.
| # | Okul Adı | İlçe | Okul Türü | 2026 Taban Puanı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ankara Fen Lisesi | Çankaya | Fen | 494,424 |
| 2 | Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | Çankaya | Fen | 489,443 |
| 3 | Ankara Pursaklar Fen Lisesi | Pursaklar | Fen | 486,003 |
| 4 | Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | Sincan | Fen | 483,396 |
| 5 | Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri MTAL | Elmadağ | Mesleki | 479,214 |
| 6 | Atatürk Anadolu Lisesi | Yenimahalle | Anadolu | 474,962 |
| 7 | ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yenimahalle | Mesleki | 471,046 |
| 8 | Cumhuriyet Fen Lisesi | Çankaya | Fen | 470,583 |
| 9 | Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | Keçiören | Fen | 470,429 |
| 10 | Yenimahalle Fen Lisesi | Yenimahalle | Fen | 468,804 |
| 11 | Özkent Akbilek Fen Lisesi | Etimesgut | Fen | 466,355 |
| 12 | Ankara Atatürk Lisesi | Çankaya | Anadolu | 457,270 |
| 13 | Gazi Anadolu Lisesi | Çankaya | Anadolu | 457,027 |
| 14 | Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | Çankaya | Anadolu | 456,107 |
| 15 | Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | Etimesgut | Anadolu | 451,767 |
| 16 | Dr. Binnaz Ege - Dr. Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | Çankaya | Anadolu | 451,280 |
| 17 | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yenimahalle | İmam Hatip | 448,932 |
| 18 | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Çankaya | Anadolu | 447,206 |
| 19 | Vecihi Hürkuş Anadolu Lisesi | Keçiören | Anadolu | 445,741 |
| 20 | Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | Yenimahalle | Anadolu | 444,230 |
| 21 | Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Etimesgut | Mesleki | 443,199 |
| 22 | Mamak Fen Lisesi | Mamak | Fen | 440,594 |
| 23 | Ayrancı Anadolu Lisesi | Çankaya | Anadolu | 437,914 |
| 24 | Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi | Yenimahalle | Anadolu | 433,791 |
Liste seçilmiş 24 okul/programdan oluşmaktadır. Aynı okulun farklı programları farklı taban puanlarına sahip olabilir. Tercih öncesinde MEB verilerini kontrol ediniz.
LGS netleri doğru sayısından yanlış sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanır. Buradaki tahmini puan, ders ağırlıklarını kullanan basitleştirilmiş bir modeldir. Resmî MEB puanında testlerin standart puanları dikkate alınır.
Bir okulun geçmiş yıl taban puanının öğrencinin tahmini puanından düşük olması, o okula yerleşeceği anlamına gelmez. Tercih döneminde yüzdelik dilim, kontenjan ve güncel yerleştirme kılavuzu esas alınmalıdır.
LGS Hazırlığında Detay Akademi
4 kişilik butik sınıflar, bireysel eğitim koçluğu, deneme sınavları ve düzenli gelişim takibi.
Detay Akademi'yi KeşfedinSınav Detay ile Kazanılır!
Sen de Detay Akademi ile
Hedeflerine Bir Adım Daha Yaklaş!
Ücretsiz bilgilendirme randevusu al, sana en uygun eğitim programını birlikte planlayalım.